Βάση 2026 · Εσπερινά 90%
9.480
Εισακτέοι
1
ΕΒΕ
8,96
Βάση ανά έτος · Εσπερινά 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 9.480 | 8,96 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,04 |
| 2024 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,14 |
| 2023 | 11.690 | 9,42 |
| 2022 | 12.200 | 9,08 |
| 2021 | 13.423 | 8,94 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα30%
- Αρχαία Ελληνικά20%
- Ιστορία30%
- Λατινικά20%