Βάση 2026 · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
12.854
Εισακτέοι
2
ΕΒΕ
12,39
Βάση ανά έτος · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 12.854 | 12,39 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 12,60 |
| 2024 | 13.466 | 12,47 |
| 2023 | 12.356 | 12,52 |
| 2022 | 12.850 | 12,54 |
| 2021 | 2.956 | 12,41 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 4
- Νεοελληνική Γλώσσα26%
- Μαθηματικά26%
- Πληροφορική20%
- Οικονομία28%