Βάση 2026 · Γενική 90%
18.475
αύξηση 375 από το 2025 από το 2025
Εισακτέοι
76
ΕΒΕ
14,78
Βάση ανά έτος · Γενική 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 18.475 | 14,78 |
| 2025 | 18.100 | 14,39 |
| 2024 | 18.125 | 14,38 |
| 2023 | 18.450 | 13,97 |
| 2022 | 18.200 | 14,43 |
| 2021 | 18.300 | 14,54 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 3
- Νεοελληνική Γλώσσα25%
- Βιολογία25%
- Φυσική25%
- Χημεία25%