Βάση 2026 · Γενική 90%
18.075
αύξηση 450 από το 2025 από το 2025
Εισακτέοι
76
ΕΒΕ
14,78
Βάση ανά έτος · Γενική 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 18.075 | 14,78 |
| 2025 | 17.625 | 14,39 |
| 2024 | 17.625 | 14,38 |
| 2023 | 17.925 | 13,97 |
| 2022 | 17.775 | 14,43 |
| 2021 | 17.881 | 14,54 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 3
- Νεοελληνική Γλώσσα25%
- Βιολογία25%
- Φυσική25%
- Χημεία25%