Βάση 2026 · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
17.250
Εισακτέοι
1
ΕΒΕ
10,47
Βάση ανά έτος · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 17.250 | 10,47 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,82 |
| 2024 | 12.330 | 10,94 |
| 2023 | δεν υπάρχει στοιχείο | 12,96 |
| 2022 | 4.700 | 12,47 |
| 2021 | 10.519 | 9,58 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 2
- Νεοελληνική Γλώσσα20%
- Μαθηματικά27%
- Φυσική33%
- Χημεία20%