Βάση 2026 · Εσπερινά 90%
9.780
Εισακτέοι
1
ΕΒΕ
8,96
Βάση ανά έτος · Εσπερινά 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 9.780 | 8,96 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,04 |
| 2024 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,14 |
| 2023 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,42 |
| 2022 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,35 |
| 2021 | 11.225 | 11,17 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα30%
- Αρχαία Ελληνικά30%
- Ιστορία20%
- Λατινικά20%