Βάση 2026 · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
9.530
Εισακτέοι
2
ΕΒΕ
10,47
Βάση ανά έτος · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 9.530 | 10,47 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,82 |
| 2024 | 9.835 | 9,72 |
| 2023 | 10.293 | 9,87 |
| 2022 | 9.325 | 9,50 |
| 2021 | 6.041 | 9,58 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 2
- Νεοελληνική Γλώσσα20%
- Μαθηματικά25%
- Φυσική25%
- Χημεία30%