Βάση 2026 · Γενική 90%
10.475
αύξηση 575 από το 2025 από το 2025
Εισακτέοι
34
ΕΒΕ
10,47
Βάση ανά έτος · Γενική 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 10.475 | 10,47 |
| 2025 | 9.900 | 9,60 |
| 2024 | 11.675 | 11,39 |
| 2023 | 11.985 | 11,64 |
| 2022 | δεν υπάρχει στοιχείο | 12,03 |
| 2021 | 12.554 | 12,12 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 3
- Νεοελληνική Γλώσσα25%
- Βιολογία25%
- Φυσική25%
- Χημεία25%