Βάση 2026 · Γενική 90%
12.860
αύξηση 420 από το 2025 από το 2025
Εισακτέοι
92
ΕΒΕ
11,70
Βάση ανά έτος · Γενική 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 12.860 | 11,70 |
| 2025 | 12.440 | 10,79 |
| 2024 | 12.440 | 10,79 |
| 2023 | 11.800 | 10,48 |
| 2022 | 12.200 | 10,83 |
| 2021 | 11.195 | 10,91 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 3
- Νεοελληνική Γλώσσα30%
- Βιολογία30%
- Φυσική20%
- Χημεία20%