Βάση 2026 · Γενική 90%
13.502
αύξηση 658 από το 2025 από το 2025
Εισακτέοι
84
ΕΒΕ
12,32
Βάση ανά έτος · Γενική 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 13.502 | 12,32 |
| 2025 | 12.844 | 11,99 |
| 2024 | 12.816 | 11,98 |
| 2023 | 12.556 | 12,22 |
| 2022 | 13.556 | 13,83 |
| 2021 | 13.748 | 13,93 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 3
- Νεοελληνική Γλώσσα26%
- Βιολογία26%
- Φυσική28%
- Χημεία20%