Βάση 2026 · Εσπερινά 90%
14.875
Εισακτέοι
4
ΕΒΕ
13,44
Βάση ανά έτος · Εσπερινά 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 14.875 | 13,44 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 13,55 |
| 2024 | 14.050 | 13,71 |
| 2023 | 17.600 | 14,13 |
| 2022 | 14.950 | 13,62 |
| 2021 | 14.194 | 13,41 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα25%
- Αρχαία Ελληνικά25%
- Ιστορία25%
- Λατινικά25%