Βάση 2026 · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
9.659
Εισακτέοι
1
ΕΒΕ
9,52
Βάση ανά έτος · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 9.659 | 9,52 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,60 |
| 2024 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,71 |
| 2023 | 10.407 | 10,60 |
| 2022 | 7.850 | 10,22 |
| 2021 | 6.713 | 10,06 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα25%
- Αρχαία Ελληνικά25%
- Ιστορία30%
- Λατινικά20%