Βάση 2026 · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
11.770
Εισακτέοι
2
ΕΒΕ
12,32
Βάση ανά έτος · Χωρίς νέα εξέταση · Πρόπερσι
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 11.770 | 12,32 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,29 |
| 2024 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,42 |
| 2023 | 15.213 | 14,13 |
| 2022 | 9.675 | 13,62 |
| 2021 | 12.161 | 13,41 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα27%
- Αρχαία Ελληνικά27%
- Ιστορία20%
- Λατινικά26%