Βάση 2026 · Εσπερινά 90%
12.186
Εισακτέοι
1
ΕΒΕ
11,76
Βάση ανά έτος · Εσπερινά 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 12.186 | 11,76 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,86 |
| 2024 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,42 |
| 2023 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,78 |
| 2022 | 11.774 | 11,35 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα30%
- Αρχαία Ελληνικά26%
- Ιστορία24%
- Λατινικά20%