Βάση 2026 · Εσπερινά 90%
10.340
Εισακτέοι
1
ΕΒΕ
8,96
Βάση ανά έτος · Εσπερινά 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 10.340 | 8,96 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,04 |
| 2024 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,14 |
| 2023 | δεν υπάρχει στοιχείο | 9,42 |
| 2022 | 9.610 | 9,08 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα30%
- Αρχαία Ελληνικά30%
- Ιστορία20%
- Λατινικά20%