Βάση 2026 · Εσπερινά 90%
14.165
Εισακτέοι
1
ΕΒΕ
11,20
Βάση ανά έτος · Εσπερινά 90%
Πίνακας δεδομένων
| Έτος | Βάση | ΕΒΕ |
|---|---|---|
| 2026 | 14.165 | 11,20 |
| 2025 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,29 |
| 2024 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,42 |
| 2023 | δεν υπάρχει στοιχείο | 11,78 |
| 2022 | 13.015 | 12,49 |
| 2021 | 12.573 | 12,29 |
Συντελεστές βαρύτητας · Πεδίο 1
- Νεοελληνική Γλώσσα35%
- Αρχαία Ελληνικά25%
- Ιστορία20%
- Λατινικά20%